| 全铁信标范围 (使用默认配置值) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
每级的方块数 | x | 类型范围 | x | 等级乘数 | = | 等级范围 | 总范围 |
| 3x3 = 9 | x | 0.2 | x | 3.0 | = | 5.4 | 33.3 |
|
| 5x5 = 25 | x | 0.2 | x | 2.0 | = | 10 | ||
| 7x7 = 49 | x | 0.2 | x | 1.0 | = | 9.8 | ||
| 9x9 = 81 | x | 0.2 | x | 0.5 | = | 8.1 | ||
| 全金信标范围 (使用默认配置值) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
每级的方块数 | x | 类型范围 | x | 等级乘数 | = | 等级范围 | 总范围 |
| 3x3 = 9 | x | 0.3 | x | 3.0 | = | 8.1 | 49.95 |
|
| 5x5 = 25 | x | 0.3 | x | 2.0 | = | 15 | ||
| 7x7 = 49 | x | 0.3 | x | 1.0 | = | 14.7 | ||
| 9x9 = 81 | x | 0.3 | x | 0.5 | = | 12.15 | ||
| 全绿宝石信标范围 (使用默认配置值) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
每级的方块数 | x | 类型范围 | x | 等级乘数 | = | 等级范围 | 总范围 |
| 3x3 = 9 | x | 0.4 | x | 3.0 | = | 10.8 | 66.6 |
|
| 5x5 = 25 | x | 0.4 | x | 2.0 | = | 20 | ||
| 7x7 = 49 | x | 0.4 | x | 1.0 | = | 19.6 | ||
| 9x9 = 81 | x | 0.4 | x | 0.5 | = | 16.2 | ||
| 全钻石信标范围 (使用默认配置值) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
每级的方块数 | x | 类型范围 | x | 等级乘数 | = | 等级范围 | 总范围 |
| 3x3 = 9 | x | 0.6 | x | 3.0 | = | 16.2 | 99.9 |
|
| 5x5 = 25 | x | 0.6 | x | 2.0 | = | 30 | ||
| 7x7 = 49 | x | 0.6 | x | 1.0 | = | 29.4 | ||
| 9x9 = 81 | x | 0.6 | x | 0.5 | = | 24.3 | ||
| 全地狱合金信标范围 (使用默认配置值) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
每级的方块数 | x | 类型范围 | x | 等级乘数 | = | 等级范围 | 总范围 |
| 3x3 = 9 | x | 0.9 | x | 3.0 | = | 24.3 | 149.85 |
|
| 5x5 = 25 | x | 0.9 | x | 2.0 | = | 45 | ||
| 7x7 = 49 | x | 0.9 | x | 0.9 | = | 44.1 | ||
| 9x9 = 81 | x | 0.9 | x | 0.5 | = | 36.45 | ||
| 混合信标范围 (使用默认配置值) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
每级的方块数 | x | 类型范围 | x | 等级乘数 | = | 等级范围 | 总范围 |
| 3x3 = 9 | x | 0.6 | x | 3.0 | = | 16.2 | 79.3 |
|
| 5x5 = 25 | x | 0.4 | x | 2.0 | = | 20 | ||
| 7x7 = 49 | x | 0.3 | x | 0.9 | = | 14.7 | ||
| 9x9 = 81 | x | 0.2 | x | 0.5 | = | 8.1 | ||






